<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball live</title>
	<atom:link href="http://www.fussballlive.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballlive.org</link>
	<description>Fussball live - Ergebnisse &#38; Tabelle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2012 19:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Fussball Ergebnisse &amp; Spielstände live im Livescore</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/alle-fussball-ergebnisse-spielstande-live-im-livescore-44544</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/alle-fussball-ergebnisse-spielstande-live-im-livescore-44544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort findet ihr bei uns alle Fussball Ergebnisse &#038; Spielstände live in unserem Livescore. Sobald ein Tor gefallen ist werdet ihr per Toralarm informiert und seit somit immer auf dem laufenden. Natürlich lässt sich der Toralarm auch deaktivieren. Ihr findet im Livescore bei uns alle Fussball Ergebnisse und Spielstände aller Ligen sowie aller Länderspiele [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab sofort findet ihr bei uns alle Fussball Ergebnisse &#038; Spielstände live in unserem Livescore. Sobald ein Tor gefallen ist werdet ihr per Toralarm informiert und seit somit immer auf dem laufenden. Natürlich lässt sich der Toralarm auch deaktivieren.</strong></p>
<p>Ihr findet im Livescore bei uns alle Fussball Ergebnisse und Spielstände aller Ligen sowie aller Länderspiele und das natürlich live und fast sekundengenau. Hier geht es zu unseren Fussball <strong><a href="http://www.fussballlive.org/live-ergebnisse-heute">Livescore &#038; Liveergebnissen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/alle-fussball-ergebnisse-spielstande-live-im-livescore-44544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Finale 2011/12 Ergebnis</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-ergebnis-44527</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-ergebnis-44527#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Nach Platz zwei in der Bundesliga und dem verlorenen Finale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München auch seine dritten Chance auf einen Titel in diesem Jahr verpasst. Im &#8220;Finale dahaom&#8221; verlor der deutsche Rekordmeister das Endspiel der Champions League trotz klarer Überlegenheit über nahezu die gesamte Spielzeit mit 4:5 nach Elfmeterschießen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach Platz zwei in der Bundesliga und dem verlorenen Finale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München auch seine dritten Chance auf einen Titel in diesem Jahr verpasst. Im &#8220;Finale dahaom&#8221; verlor der deutsche Rekordmeister das Endspiel der Champions League trotz klarer Überlegenheit über nahezu die gesamte Spielzeit mit 4:5 nach Elfmeterschießen gegen Chelsea.</strong></p>
<p>Die routinierte Mannschaft aus London gewann erstmals überhaupt die Champions League, nachdem das Finale 2008 gegen Manchester United nach Elfmeterschießen verloren wurde. Zum Matchwinner avancierte Didier Drogba, der in seinem wahrscheinlich letzten Spiel für die Blues nicht nur den späten Ausgleich besorgte, sondern auch noch den entscheidenden Strafstoß verwandelte.<span id="more-527"></span></p>
<p><strong>FC Bayern München &#8211; Chelsea 4:5 n.E. </strong><br />
Von Beginn an übernahm der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena das Kommando und ließ Chelsea keine Chance zur Entfaltung. Doch die Blues hatten ohnehin kein großes Interesse an einem durchdachten Offensivspiel und konzentrierten sich wie schon im Halbfinale gegen den FC Barcelona nahezu ausschließlich auf die Defensive sowie weite Bälle auf Drogba. Die Bayern-Abwehr hatte aber keine Mühe, diese abzufangen und sofort wieder Druck aufzubauen. Das Team von Trainer Jupp Heynckes ließ indes eine Reihe von Torchancen ungenutzt und wurde erst in der 83. Minute durch das 1:0 von Thomas Müller erlöst. Doch fünf Minuten später nahm das Unheil seinen Lauf und Drogba traf nach einer Ecke per Kopfball zum 1:1.<br />
In der anschließenden Verlängerung hatte Arjen Robben die große Chance auf das 2:1, als Schiedsrichter Pedro Proenca nach einem Foul von Drogba auf den Punkt zeigte. Doch der Niederländer scheiterte wie schon in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund, sodass es auch nach 120 Minuten beim 1:1 blieb. Im Elfmeterschießen konnte Manuel Neuer zwar den Strafstoß von Juan Mata abwehren, doch versagten in der Folge auch Ivica Olic und Bastian Schweinsteiger die Nerven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-ergebnis-44527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Finale 2011/12</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-44524</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-44524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Fußball-Deutschland fiebert seit Tagen in gespannter Erwartung dem Finale der Champions League entgegen, in dem sich heute Abend der FC Bayern München und der FC Chelsea gegenüber stehen. Beide Teams konnten sich im Halbfinale überraschend gegen die spanischen Großmächte Real Madrid sowie FC Barcelona durchsetzen und wollen nun den ganz großen Coup landen. In [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ganz Fußball-Deutschland fiebert seit Tagen in gespannter Erwartung dem Finale der Champions League entgegen, in dem sich heute Abend der FC Bayern München und der FC Chelsea gegenüber stehen. Beide Teams konnten sich im Halbfinale überraschend gegen die spanischen Großmächte Real Madrid sowie FC Barcelona durchsetzen und wollen nun den ganz großen Coup landen.</strong></p>
<p>In der natürlich restlos ausverkauften Allianz Arena dürften die Bayern-Anhänger trotz Tausender aus England angereister Fans der Blues ein klares Übergewicht besitzen. Wer nicht zu den Glücklichen im Stadion gehört, kann das Spiel live im Fernsehen bei Sat 1 sowie bei Sky verfolgen.<span id="more-524"></span></p>
<p><strong>19.05. – 20:45 Uhr</strong><br />
<strong>FC Bayern München &#8211; FC Chelsea</strong><br />
Nicht zuletzt wegen des Heimvorteils geht der FC Bayern als leichter Favorit in die Partie, sollte die routinierte und mit zahlreichen Einzelkönnern gespickte Mannschaft des FC Chelsea aber nicht unterschätzen, obwohl es für das Team von Trainer Roberto di Matteo in der Premier League am Ende nur zu einem enttäuschenden sechsten Platz reichte und die Blues mit John Terry, Raul Meireles, Ramires sowie Branislav Ivanovic auch noch vier gesperrte Stammkräfte ersetzen müssen.<br />
Doch auch der FC Bayern muss auf drei gesperrte Profis verzichten. So fallen Holger Badstuber, David Alaba und Luiz Gustavo jeweils nach der dritten gelben Karte aus, was im Defensivverbund des deutschen Rekordmeisters einige Veränderungen nach sich zieht. Bleibt abzuwarten, ob die wahrscheinlichen Ersatzkräfte Anatoliy Tymoshchuk und Diego Contento den Laden gegen Didier Drogba und Co. dicht bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/champions-league-finale-201112-44524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Relegation 2011/12 Rückspiel Ergebnis</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44521</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[In einer Partie, die am Ende zum Skandalspiel ausartete, hat Fortuna Düsseldorf nach 15 Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Den Rheinländern reichte im Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC nach dem 2:1 in Berlin am Donnerstag ein 2:2, um den Aufstieg perfekt zu machen. Nachdem Düsseldorfer Fans bereits vor Abpfiff des Spiels den Rasen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einer Partie, die am Ende zum Skandalspiel ausartete, hat Fortuna Düsseldorf nach 15 Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Den Rheinländern reichte im Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC nach dem 2:1 in Berlin am Donnerstag ein 2:2, um den Aufstieg perfekt zu machen.</strong></p>
<p>Nachdem Düsseldorfer Fans bereits vor Abpfiff des Spiels den Rasen stürmten und eine Unterbrechung von mehr als 20 Minuten verursachten, ehe die restlichen gut 60 Sekunden noch gespielt werden konnten, erwägt Hertha BSC einen Protest, der möglicherweise ein Wiederholungsspiel oder eine Aufstockung der Bundesliga auf 19 Mannschaften zur Folge haben könnte.<span id="more-521"></span></p>
<p><strong>Fortuna Düsseldorf &#8211; Hertha BSC 2:2</strong><br />
Auf dem Platz erwischte Düsseldorf einen Auftakt nach Maß und ging schon nach 25 Sekunden durch ein Blitztor von Maximilian Beister in Führung. Die Gäste aus Berlin zeigten sich aber nicht geschockt und kamen nach 22 Minuten durch einen Kopfball von Änis Ben-Hatira zu verdienten Ausgleich. Ben-Hatira war es dann auch, der die Aufgabe für Hertha BSC in der 54. Minute deutlich erschwerte, als er mit Gelb-Rot vom Platz musste. Als nur fünf Minuten später dem eingewechselten Ranisav Jovanovic das 2:1 für die Fortuna gelang, schien die Partie entschieden und es begannen die Ausschreitungen. Nach einer ersten Unterbrechung, die von Hertha-Anhängern provoziert wurde, glich Raffael für Berlin in der 85. Minute aus, doch in der insgesamt siebenminütigen Nachspielzeit reichte es für das Team von Trainer Otto Rehhagel nicht mehr zum 3:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Relegation 2011/12 Rückspiel</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44515</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Relegations-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC fällt heute Abend die letzte Entscheidung im deutschen Profifußball der Saison 2011/12. Gesucht wird die 18. Mannschaft der kommenden Bundesliga-Saison, wobei Düsseldorf nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel favorisiert ist und die Hertha vor dem zweiten Abstieg binnen 24 Monaten steht. Wie das Hinspiel am Donnerstag wird [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem Relegations-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC fällt heute Abend die letzte Entscheidung im deutschen Profifußball der Saison 2011/12. Gesucht wird die 18. Mannschaft der kommenden Bundesliga-Saison, wobei Düsseldorf nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel favorisiert ist und die Hertha vor dem zweiten Abstieg binnen 24 Monaten steht.</strong></p>
<p>Wie das Hinspiel am Donnerstag wird auch das heutige Rückspiel live in der ARD übertragen. Und auch bei Sky sind die 90, vielleicht auch 120 Minuten, live zu sehen.<span id="more-515"></span></p>
<p><strong>15.05. – 20:30 Uhr</strong><br />
<strong>Fortuna Düsseldorf &#8211; Hertha BSC</strong><br />
Gespannt darf man sein, ob die Fortuna mit der Favoritenrolle zurechtkommt oder aber wie in der Rückrunde desöfteren zu beobachten war, erneut Nerven zeigt. Personell kann Trainer Norbert Meier jedenfalls aus dem Vollen schöpfen, was für gestandene Profis wie Sascha Rösler wieder einen Platz auf der Bank bedeuten dürfte.<br />
Bei der Hertha hofft man derweil darauf, dass die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel an die in der Rückrunde vereinzelt gezeigten starken Auswärtsleistungen wie etwa beim 3:1 in Mainz oder beim 3:3 in Leverkusen anknüpfen kann. Nach dem schwachen Auftritt in Hinspiel müssen sich die Fans in der Hauptstadt aber wohl eher darauf gefasst machen, kommende Saison wieder nach Aue oder Paderborn zu fahren. Verhindern soll dies unter anderem noch Christian Lell, der nach überstandener Verletzung ins Team zurückkehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Relegation 2011/12 Rückspiel Ergebnis</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44514</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Der SSV Jahn Regensburg hat nach acht Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach dem 1:1 im Hinspiel am Freitag reichte der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl, der nun vermutlich zum FC Augsburg wechseln wird, ein 2:2 beim Karlsruher SC, um aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore aufzusteigen. Der KSC muss dagegen den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der SSV Jahn Regensburg hat nach acht Jahren Abwesenheit die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach dem 1:1 im Hinspiel am Freitag reichte der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl, der nun vermutlich zum FC Augsburg wechseln wird, ein 2:2 beim Karlsruher SC, um aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore aufzusteigen.<br />
</strong><br />
Der KSC muss dagegen den bitteren Gang in die dritte Liga antreten und steht wieder einmal vor einem Neuaufbau, der aber mit Trainer Markus Kauczinski, der den Abstieg am Ende nicht mehr verhindern konnte, angegangen wird.<span id="more-514"></span></p>
<p><strong>Karlsruher SC &#8211; SSV Jahn Regensburg 2:2</strong><br />
Im mit 29.699 Zuschauern ausverkauften Wildparkstadion präsentierte sich Regensburg von Anfang an unerwartet mutig und war mit Kontern stets gefährlich, obwohl der KSC mehr Spielanteile hatte. Nach 28 Minuten gingen die Gäste durch einen herrlichen Treffer von Oliver Hein dann sogar in Führung, aber nur vier Minuten später glich Klemen Lavric für den KSC aus. Nach Wiederbeginn trat der KSC etwas entschlossener auf und kam nach einer Ecke durch Elias Charalambous folgerichtig zum 2:1. Diese Führung hatte aber nicht lange Bestand, da Andre Laurito zehn Minuten darauf ebenfalls nach einer Ecke zum 2:2 einköpfte. Dieses Remis verteidigte Regensburg bis zum Ende mit allen Mitteln. Die späten Platzverweise gegen Tim Erfen (87.) und Jim-Patrick Müller (90.) fielen dabei nicht mehr wirklich ins Gewicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-ergebnis-44514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Relegation 2011/12 Rückspiel</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44510</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC am Dienstag um den letzten Platz in der Bundesliga kämpfen, stehen sich heute im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga der Karlsruher SC und der SSV Jahn Regensburg gegenüber und ermitteln den 17. Zweitligisten der kommenden Saison. Nach dem 1:1 im Hinspiel am Freitag in Regensburg ist der Zweitliga-Sechzehnte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bevor Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC am Dienstag um den letzten Platz in der Bundesliga kämpfen, stehen sich heute im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga der Karlsruher SC und der SSV Jahn Regensburg gegenüber und ermitteln den 17. Zweitligisten der kommenden Saison.<br />
</strong><br />
Nach dem 1:1 im Hinspiel am Freitag in Regensburg ist der Zweitliga-Sechzehnte KSC Favorit und könnte die Serie der vergangenen drei Jahre, als sich stets der Drittligist durchsetzte, beenden. Im Fernsehen übertragen wird die Partie sowohl im SWR als auch im Bayerischen Fernsehen.<span id="more-510"></span></p>
<p><strong>14.05. – 20:30 Uhr</strong><br />
<strong>Karlsruher SC &#8211; SSV Jahn Regensburg</strong><br />
Obwohl Regensburg nach dem Hinspielergebnis in jedem Fall ein Tor erzielen muss, soll der Traum vom Aufstieg wahr werden, dürften die Gäste aus der Oberpfalz eher abwartend beginnen und versuchen über Konter und Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Nicht mithelfen kann dabei der gelbgesperrte Thomas Kurz, für den Jim-Patrick Müller nach abgesessener Sperre zurückkehrt.<br />
Beim KSC ist davon auszugehen, dass Trainer Markus Kauczinski seine Startelf nicht verändern wird, auch wenn der Coach darauf verweist, über eine starke Bank zu verfügen. Im Laufe der Partie könnte diese aber noch wichtig werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-ruckspiel-44510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal Finale 2011/12 Ergebnis</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-ergebnis-44507</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-ergebnis-44507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund hat nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewinnen und sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double gesichert. In einem spektakulären Endspiel besiegte der BVB den FC Bayern München verdient mit 5:2. Nach vier Siegen in den vergangenen vier Duellen in der Bundesliga besiegte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borussia Dortmund hat nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewinnen und sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double gesichert. In einem spektakulären Endspiel besiegte der BVB den FC Bayern München verdient mit 5:2.<br />
</strong><br />
Nach vier Siegen in den vergangenen vier Duellen in der Bundesliga besiegte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Bayern nun ein fünftes Mal in Folge und unterstrich damit einmal mehr ihre aktuelle Ausnahmestellung im deutschen Fußball.<span id="more-507"></span></p>
<p><strong>Borussia Dortmund &#8211; FC Bayern München 5:2</strong><br />
Schon nach drei Minuten brachte Shinji Kagawa den BVB in seinem möglicherweise letzten Spiel im schwarz-gelben Trikot nach Vorlage von Jakub Blaszczykowski mit 1:0 in Führung, wobei dem Tor ein Schnitzer von Bayerns Luiz Gustavo vorherging. Vom Rückstand unbeeindruckt präsentierte sich der FC Bayern aber gut aufgelegt und kam nach 25 Minuten durch einen Strafstoß von Arjen Robben zum 1:1-Ausgleich. Doch obwohl die Elf von Jupp Heynckes auch in der Folge die etwas bessere Mannschaft war, ging der BVB mit einer 3:1-Führung in die Pause. In der 41. Minute gelang Mats Hummels per Elfmeter das 1:0 und in der Schlussminute des ersten Durchgang legte Robert Lewandowski nach toller Vorarbeit von Kagawa zum 3:1 nach. In der 58. Minute war es erneut Lewandowski, der nach einem perfekt vorgetragenen Konter eiskalt zum 4:1 vollstreckte. Mit dem 2:4 durch Franck Ribery in der 75. Minute schöpfte der FC Bayern kurzzeitig noch einmal Hoffnung, ehe nur sechs Minuten später Lewandowski mit seinem dritten Treffer zum 5:2-Endstand endgültig alles klar machte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-ergebnis-44507/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal Finale 2011/12</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-44501</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-44501#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem einseitigen Endspiel im Vorjahr, als der FC Schalke 04 den MSV Duisburg mühelos mit 5:0 vom Platz fegte, dürfen sich die deutschen Fußballfans in diesem Jahr auf ein DFB-Pokalfinale zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe freuen. Mit Meister Borussia Dortmund und Vize-Meister sowie Champions-League-Finalist FC Bayern München treffen heute zweifellos die beiden besten deutschen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem einseitigen Endspiel im Vorjahr, als der FC Schalke 04 den MSV Duisburg mühelos mit 5:0 vom Platz fegte, dürfen sich die deutschen Fußballfans in diesem Jahr auf ein DFB-Pokalfinale zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe freuen. Mit Meister Borussia Dortmund und Vize-Meister sowie Champions-League-Finalist FC Bayern München treffen heute zweifellos die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinander.</strong></p>
<p>In einem natürlich ausverkauften Olympiastadion dürften sich jeweils rund 20.000 Anhänger beider Mannschaft einfinden. Wer keine Karte bekommen hat, kann das Spiel live im Fernsehen im ZDF sowie bei Sky verfolgen.<span id="more-501"></span></p>
<p><strong>12.05. – 20:00 Uhr</strong><br />
<strong>Borussia Dortmund &#8211; FC Bayern München</strong><br />
Nachdem der BVB alle vier zurückliegenden Duelle in der Bundesliga für sich entscheiden konnte und dem FC Bayern zweimal nacheinander den Titel vor der Nase wegschnappte, sinnt der deutsche Rekordmeister im Pokalfinale auf Revanche und will die Negativserie endlich beenden. Dafür kann Trainer Jupp Heynckes personell aus dem Vollen schöpfen und wird vermutlich relativ offensiv mit Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos auf der Doppelsechs sowie mit Thomas Müller im offensiven Mittelfeld beginnen. Beim BVB dürfte Trainer Jürgen Klopp auf die Erfolgself der Rückrunde setzen, womit für den wiedergenesenen Youngster Mario Götze wohl nur die Jokerrolle bleibt, was die Qualität der Dortmunder Mannschaft aber bestens widerspiegelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/dfb-pokal-finale-201112-44501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga Relegation 2011/12 Hinspiel Ergebnis</title>
		<link>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-hinspiel-ergebnis-44504</link>
		<comments>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-hinspiel-ergebnis-44504#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballlive.org/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Alles noch offen ist in der Relegation zur 2. Bundesliga nach dem Hinspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem Karlsruher SC. Vor 11.000 Zuschauern im randvollen Jahnstadion trennten sich der Drittliga-Dritte und der Zweitliga-Sechzehnte am Ende mit einem gerechten 1:1. Am Montagabend kann der KSC mit einem Sieg, aber auch schon mit einem torlosen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alles noch offen ist in der Relegation zur 2. Bundesliga nach dem Hinspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem Karlsruher SC. Vor 11.000 Zuschauern im randvollen Jahnstadion trennten sich der Drittliga-Dritte und der Zweitliga-Sechzehnte am Ende mit einem gerechten 1:1.</strong></p>
<p>Am Montagabend kann der KSC mit einem Sieg, aber auch schon mit einem torlosen Unentschieden, im heimischen Wildparkstadion den Klassenerhalt klar machen, während der Jahn auf seine Auswärtsstärke baut und den Aufstieg noch längst nicht abgehakt hat.<span id="more-504"></span></p>
<p><strong>SSV Jahn Regensburg &#8211; Karlsruher SC 1:1</strong><br />
Zu Beginn präsentierte sich der KSC als die bessere von zwei vorsichtigen Mannschaften, doch dies änderte sich nach 15 Minuten, als dem Jahn ein eigentlich regulärer Treffer von Tobias Schweinsteiger aberkannt wurde. In der Folge wurden die Gastgeber zunehmend stärker und nach 58 Minuten für ihre Bemühungen auch belohnt. Per Strafstoß, dem allerdings eine klare Schwalbe von Außenverteidiger Stefan Binder vorausgegangen war, brachte Selcuk Alibaz Regensburg mit 1:0 in Führung. Diese sollte aber nicht lange Bestand haben, den nur 18 Minuten später glich der starke Youngster Pascal Groß für den in der Schlussphase frischeren KSC, der sogar noch die Chance zum Sieg hatte, zum letztlich verdienten 1:1 aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballlive.org/2-bundesliga-relegation-201112-hinspiel-ergebnis-44504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
