PostHeaderIcon Fussball Bundesliga 19. Spieltag 2011/2012: Ergebnisse und Tabelle

Der 19. Spieltag der Fußball Bundesliga ist am Sonntag den 29.01.2012 mit der Partie zwischen dem VFB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zu Ende gegangen.

Hier die Ergebnisse vom 19. Spieltag 2011/2012 der 1. Fußball Bundesliga:

Freitag 27.01.2012 20:30

Hannover 96 – 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

Samstag 28.01.2012 15:30

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)
Hertha BSC – Hamburger SV 1:2 (0:2)
FC Augsburg – 1. FC Kaiserslautern 2:2 (1:1)
Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 3:1 (2:0)
Bayern München – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Samstag 28.01.2012 18:30

1. FC K̦ln РFC Schalke 04 1:4 (1:0)

Sonntag 29.01.2012 15:30

1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 3:1 (3:0)

Sonntag 29.01.2012 17:30

VfB Stuttgart – Borussia M’gladbach 0:3 (0:1)

Tabelle nach dem 19. Spieltag 2011/2012:

1. Bayern München Spiele: 19 Tore: 46:13 Punkte: 40

2. Borussia Dortmund Spiele: 19 Tore: 43:14 Punkte: 40

3. FC Schalke 04 Spiele: 19 Tore: 45:24 Punkte: 40

4. Borussia M’gladbach Spiele: 19 Tore: 31:12 Punkte: 39

5. Werder Bremen Spiele: 19 Tore: 31:32 Punkte: 31

6. Bayer Leverkusen Spiele: 19 Tore: 26:25 Punkte: 30

7. Hannover 96 Spiele: 19 Tore: 21:24 Punkte: 27

8. 1899 Hoffenheim Spiele: 19 Tore: 20:22 Punkte: 23

9. VfL Wolfsburg Spiele: 19 Tore: 24:36 Punkte: 23

10. VfB Stuttgart Spiele: 19 Tore: 24:26 Punkte: 22

11. Hamburger SV Spiele: 19 Tore: 24:33 Punkte: 22

12. 1. FSV Mainz 05 Spiele: 19 Tore: 27:33 Punkte: 21

13. 1. FC Nürnberg Spiele: 19 Tore: 19:29 Punkte: 21

14. 1. FC Köln Spiele: 19 Tore: 28:40 Punkte: 21

15. Hertha BSC Spiele: 19 Tore: 25:30 Punkte: 20

16. 1. FC Kaiserslautern Spiele: 19 Tore: 15:23 Punkte: 18

17. FC Augsburg Spiele: 19 Tore: 17:31 Punkte: 16

18. SC Freiburg Spiele: 19 Tore: 23:42 Punkte: 16

Kommentieren

Facebook